临床医学专业一直是报考热度很高的专业,因而临床医学大学排名及录取分数线也是备受关注。那么临床医学专业哪所大学最好?本期整理了临床医学专业最好的十所大学,并附上临床医学专业录取分数线,供参考。
一.临床医学专业哪个学校最好?
小编根据2023年校友会大学排名,整理了临床医学专业排名前十的原院校,详情如下:
(资料图片仅供参考)
1.北京大学,在第四轮学科评估中获得A-
2.北京协和医学院,在第四轮学科评估中获得A
3.复旦大学,在第四轮学科评估中获得A
4.华中科技大学,在第四轮学科评估中获得A-
5.上海交通大学,在第四轮学科评估中获得A+
6.浙江大学,在第四轮学科评估中获得A+
7.中山大学,在第四轮学科评估中获得A-
8.广州医科大学,在第四轮学科评估中获得B-
9.南方医科大学,在第四轮学科评估中获得B
10.南京大学
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入全站搜索APP,通过“按分数选专业”功能,可以查看你的分数可以上的所有临床医学专业大学,从而为同学们志愿填报提供重要参考!
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流专业 |
| 1 | 北京协和医学院 | 8★ | 世界一流专业 |
| 3 | 复旦大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| 3 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| 3 | 上海交通大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| 3 | 浙江大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| 3 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
| 8 | 广州医科大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| 8 | 南方医科大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
| 8 | 南京大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
北京大学
作为我国最好的大学之一,北京大学在2000年4月分与原北京医科大学合并,正式组建了新的北京大学,在同年的5月,北京医科大学正式更名为北京大学医学部。北京大学医学部现设有6个学院(部)、6家直属附属医院、4家共建附属医院和14家教学医院。
在并入北大之后,北京大学医学部的实力得到了迅速的发展,现是全国遥遥领先的医科类院校。北医的口腔医学、药学、生物学等一级学科是国家重点学科,在第四轮学科评估中北京大学医学部的基础医学、口腔医学为A+,临床医学、公共卫生与预防医学为A-,护理学为B+,中西医结合为B。
二.临床医学专业录取分数线一览表2022
在临床医学专业的录取中,分数线排名前十的院校专业组有:清华大学004组(696分)、北京大学医学部002组(691分)、北京大学医学部003组(690分)、上海交通大学医学院001组(687分)、上海交通大学医学院002组(686分)、上海交通大学医学院003组(686分)、复旦大学医学院001组(686分)、浙江大学医学院001组(678分)、中山大学008组(676分)、华中科技大学023组(673分)
| 2022年临床医学专业录取分数线一览表(浙江一段) | ||||
| 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 | 位次 |
| 清华大学(一流大学建设高校) | 004 | 临床医学类 | 696 | 67 |
| 北京大学医学部(一流大学建设高校) | 002 | 临床医学 | 691 | 134 |
| 北京大学医学部(一流大学建设高校) | 003 | 临床医学 | 690 | 161 |
| 上海交通大学医学院(一流大学建设高校) | 001 | 临床医学(本博连读) | 687 | 264 |
| 上海交通大学医学院(一流大学建设高校) | 002 | 临床医学(本博连读法语班) | 686 | 348 |
| 上海交通大学医学院(一流大学建设高校) | 003 | 临床医学(本博连读口腔方向) | 686 | 312 |
| 复旦大学医学院(一流大学建设高校) | 001 | 临床医学(本博连读,卓越医生计划) | 686 | 334 |
| 浙江大学医学院(一流大学建设高校) | 001 | 临床医学(5+3一体化培养) | 678 | 945 |
| 中山大学(一流大学建设高校) | 008 | 临床医学 | 676 | 1087 |
| 华中科技大学(一流大学建设高校) | 023 | 临床医学(本博贯通培养) | 673 | 1570 |
| 中南大学(一流大学建设高校) | 002 | 临床医学 | 672 | 1699 |
| 浙江大学医学院(一流大学建设高校) | 003 | 临床医学(5+3一体化培养,儿科方向) | 670 | 1956 |
| 武汉大学(一流大学建设高校) | 022 | 临床医学(本博融通) | 670 | 1931 |
| 首都医科大学 | 001 | 临床医学(阶平班) | 668 | 2331 |
| 同济大学(一流大学建设高校) | 017 | 临床医学(5+3一体化) | 667 | 2667 |
| 南方医科大学 | 001 | 临床医学(本硕博连读) | 666 | 2922 |
| 武汉大学(一流大学建设高校) | 025 | 临床医学(5+3一体化) | 665 | 3000 |
| 四川大学(一流大学建设高校) | 042 | 临床医学(五年) | 665 | 2992 |
| 西安交通大学(一流大学建设高校) | 003 | 临床医学(侯宗濂班本博) | 664 | 3158 |
| 北京中医药大学(一流学科建设高校) | 002 | 中西医临床医学(华佗班) | 663 | 3615 |
| 首都医科大学 | 002 | 临床医学(5+3一体化) | 663 | 3578 |
| 中山大学(一流大学建设高校) | 015 | 临床医学(深圳) | 663 | 3441 |
| 华中科技大学(一流大学建设高校) | 024 | 临床医学类 | 662 | 3855 |
| 东南大学(一流大学建设高校) | 009 | 临床医学(5+3一体化培养) | 661 | 4145 |
| 南开大学(一流大学建设高校) | 007 | 临床医学(5+3一体化) | 660 | 4515 |
| 哈尔滨医科大学 | 001 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 660 | 4315 |
| 南京医科大学(一流学科建设高校) | 001 | 临床医学(5+3一体化) | 660 | 4407 |
| 苏州大学(一流学科建设高校) | 033 | 临床医学(5+3一体化) | 660 | 4290 |
| 山东大学(一流大学建设高校) | 024 | 临床医学(5+3一体化) | 660 | 4461 |
| 山东大学(一流大学建设高校) | 035 | 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) | 660 | 4359 |
| 中南大学(一流大学建设高校) | 021 | 临床医学类 | 658 | 5174 |
| 首都医科大学 | 004 | 临床医学 | 657 | 5524 |
| 中国医科大学 | 002 | 临床医学 | 657 | 5485 |
| 武汉大学(一流大学建设高校) | 030 | 临床医学类 | 657 | 5363 |
| 海军军医大学(一流学科建设高校) | 007 | 临床医学(高级临床医师) | 657 | 5366 |
| 天津医科大学(一流学科建设高校) | 001 | 临床医学(5+3一体化) | 656 | 5710 |
| 南京医科大学(一流学科建设高校) | 002 | 临床医学(5+3一体化,儿科医学) | 656 | 5946 |
| 苏州大学(一流学科建设高校) | 034 | 临床医学 | 656 | 5877 |
| 天津医科大学(一流学科建设高校) | 002 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 655 | 6064 |
| 天津医科大学(一流学科建设高校) | 004 | 临床医学 | 655 | 6056 |
| 吉林大学(一流大学建设高校) | 037 | 临床医学(5+3一体化) | 655 | 6200 |
| 南京医科大学(一流学科建设高校) | 004 | 临床医学 | 655 | 6054 |
| 华南理工大学(一流大学建设高校) | 032 | 临床医学 | 655 | 6085 |
| 哈尔滨医科大学 | 003 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 654 | 6727 |
| 山东大学(一流大学建设高校) | 025 | 临床医学 | 654 | 6417 |
| 南方医科大学 | 002 | 临床医学 | 654 | 6716 |
| 吉林大学(一流大学建设高校) | 036 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 653 | 6896 |
| 厦门大学(一流大学建设高校) | 021 | 临床医学 | 653 | 6818 |
| 吉林大学(一流大学建设高校) | 038 | 临床医学 | 652 | 7316 |
| 重庆医科大学 | 002 | 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) | 652 | 7139 |
| 温州医科大学(省重点建设高校) | 005 | 临床医学(5+3一体化) | 651 | 7811 |
| 中国医科大学 | 003 | 临床医学(5+3一体化) | 651 | 7587 |
| 重庆医科大学 | 001 | 临床医学(5+3一体化) | 650 | 8093 |
| 电子科技大学(沙河校区)(一流大学建设高校) | 007 | 临床医学 | 650 | 8346 |
| 温州医科大学(省重点建设高校) | 008 | 临床医学(新医科班) | 649 | 8631 |
| 温州医科大学(省重点建设高校) | 012 | 临床医学(5+3一体化,麻醉学方向) | 649 | 8792 |
| 南方医科大学 | 007 | 中西医临床医学 | 649 | 8605 |
| 大连医科大学 | 001 | 临床医学(5+3一体化) | 648 | 9242 |
| 重庆医科大学 | 003 | 临床医学 | 647 | 9554 |
| 海军军医大学(一流学科建设高校) | 008 | 临床医学(临床医师) | 647 | 9469 |
| 温州医科大学(省重点建设高校) | 007 | 临床医学(5+3一体化,老年医学方向) | 646 | 10214 |
| 温州医科大学(省重点建设高校) | 010 | 临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 646 | 9995 |
| 温州医科大学(省重点建设高校) | 036 | 临床医学(5+3一体化,医学影像学方向) | 646 | 9831 |
| 暨南大学(一流学科建设高校) | 013 | 临床医学 | 646 | 10014 |
| 温州医科大学(省重点建设高校) | 014 | 临床医学(5+3一体化,精神医学方向) | 645 | 10655 |
| 温州医科大学(省重点建设高校) | 016 | 临床医学(5+3一体化,放射医学方向) | 645 | 10622 |
| 哈尔滨医科大学 | 002 | 临床医学(5+3一体化) | 645 | 10700 |
| 广州医科大学(一流学科建设高校) | 001 | 临床医学 | 645 | 10654 |
| 深圳大学 | 026 | 临床医学(卓越班) | 645 | 10764 |
| 中国医科大学 | 005 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 644 | 11229 |
| 重庆医科大学 | 033 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 643 | 11493 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 014 | 临床医学 | 642 | 12163 |
| 河北医科大学 | 001 | 临床医学(5+3一体化) | 641 | 12674 |
| 广州中医药大学(一流学科建设高校) | 003 | 中西医临床医学 | 641 | 12920 |
| 广州中医药大学(一流学科建设高校) | 004 | 临床医学 | 641 | 12699 |
| 福建医科大学 | 001 | 临床医学 | 640 | 13582 |
| 郑州大学(一流大学建设高校) | 014 | 临床医学类 | 640 | 13426 |
| 汕头大学 | 023 | 临床医学(5+3一体化) | 640 | 13403 |
| 深圳大学 | 025 | 临床医学 | 640 | 13455 |
| 广西医科大学 | 001 | 临床医学(5+3一体化) | 640 | 13166 |
| 温州医科大学(省重点建设高校) | 037 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 639 | 13840 |
| 中国医科大学 | 004 | 临床医学 | 639 | 13794 |
| 南昌大学(一流学科建设高校) | 047 | 临床医学 | 639 | 13694 |
| 哈尔滨医科大学 | 006 | 临床医学 | 638 | 14377 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 031 | 临床医学 | 637 | 14954 |
| 兰州大学(一流大学建设高校) | 015 | 临床医学类 | 637 | 15224 |
| 天津中医药大学(一流学科建设高校) | 006 | 中西医临床医学 | 634 | 17460 |
| 大连医科大学 | 002 | 临床医学 | 634 | 16910 |
| 天津中医药大学(一流学科建设高校) | 017 | 临床医学 | 632 | 18236 |
| 汕头大学 | 024 | 临床医学 | 632 | 18171 |
| 重庆医科大学 | 012 | 中西医临床医学 | 632 | 18391 |
| 温州医科大学(省重点建设高校) | 006 | 临床医学 | 631 | 19448 |
| 江苏大学 | 026 | 临床医学 | 630 | 19979 |
| 安徽医科大学 | 001 | 临床医学 | 630 | 20214 |
| 云南大学(一流大学建设高校) | 033 | 临床医学 | 630 | 20221 |
| 扬州大学 | 027 | 临床医学 | 629 | 20333 |
| 青岛大学 | 010 | 临床医学 | 629 | 20330 |
| 河北医科大学 | 002 | 临床医学 | 628 | 21170 |
| 福建中医药大学 | 002 | 临床医学 | 628 | 21347 |
| 广东医科大学 | 003 | 临床医学 | 628 | 21307 |
| 大连医科大学 | 006 | 中西医临床医学 | 627 | 22462 |
| 成都中医药大学(一流学科建设高校) | 002 | 中西医临床医学 | 627 | 21934 |
| 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 008 | 中西医临床医学(创新实验班) | 626 | 22881 |
| 徐州医科大学 | 002 | 临床医学 | 626 | 23045 |
| 昆明医科大学 | 001 | 临床医学 | 625 | 23530 |
| 福建中医药大学 | 003 | 中西医临床医学 | 624 | 24604 |
| 南昌大学(一流学科建设高校) | 048 | 临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学) | 624 | 24746 |
| 青海大学(一流学科建设高校) | 002 | 临床医学 | 623 | 25825 |
| 延边大学(一流学科建设高校) | 010 | 临床医学 | 622 | 26684 |
| 重庆医科大学 | 032 | 临床医学(中外合作办学) | 622 | 26705 |
| 昆明理工大学 | 035 | 临床医学 | 622 | 26766 |
| 山西医科大学 | 001 | 临床医学 | 620 | 28230 |
| 广西医科大学 | 002 | 临床医学 | 620 | 28128 |
| 贵州医科大学 | 001 | 临床医学 | 620 | 28386 |
| 温州医科大学(省重点建设高校) | 020 | 临床医学(中外合作办学) | 619 | 28835 |
| 山东中医药大学 | 002 | 中西医临床医学 | 618 | 29705 |
| 长江大学 | 024 | 临床医学 | 617 | 31147 |
| 河南大学(一流学科建设高校) | 012 | 临床医学类 | 617 | 31115 |
| 湖南中医药大学 | 003 | 中西医临床医学 | 617 | 31084 |
| 西南医科大学 | 001 | 临床医学 | 617 | 30460 |
| 南京中医药大学(一流学科建设高校) | 006 | 临床医学(老年医学) | 616 | 31675 |
| 山东第一医科大学 | 001 | 临床医学 | 616 | 31848 |
| 新疆医科大学 | 001 | 临床医学(5+3一体化) | 616 | 31735 |
| 南华大学 | 015 | 临床医学类 | 614 | 33239 |
| 新疆医科大学 | 002 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 614 | 33102 |
| 宁夏医科大学 | 005 | 临床医学 | 613 | 34663 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 047 | 临床医学 | 610 | 37012 |
| 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 009 | 中西医临床医学 | 610 | 37267 |
| 华北理工大学 | 008 | 临床医学 | 608 | 39889 |
| 江西中医药大学 | 003 | 中西医临床医学 | 608 | 39116 |
| 湖北中医药大学 | 006 | 中西医临床医学 | 608 | 39761 |
| 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 007 | 临床医学 | 607 | 40399 |
| 湖南中医药大学 | 006 | 临床医学 | 607 | 40340 |
| 安徽理工大学 | 025 | 临床医学 | 606 | 41930 |
| 长江大学 | 025 | 中西医临床医学 | 605 | 42277 |
| 宁夏医科大学 | 001 | 临床医学 | 605 | 42573 |
| 陕西中医药大学 | 001 | 临床医学 | 604 | 43154 |
| 杭州师范大学(省重点建设高校) | 042 | 临床医学 | 602 | 46132 |
| 黑龙江中医药大学 | 003 | 中西医临床医学 | 601 | 46903 |
| 潍坊医学院 | 001 | 临床医学 | 601 | 46619 |
| 遵义医科大学 | 004 | 临床医学 | 601 | 46376 |
| 锦州医科大学 | 001 | 临床医学 | 600 | 47398 |
| 河南科技大学 | 021 | 临床医学 | 600 | 48187 |
| 吉首大学 | 001 | 临床医学 | 600 | 48095 |
| 石河子大学(一流学科建设高校) | 005 | 临床医学 | 600 | 48028 |
| 华北理工大学 | 021 | 中西医临床医学 | 599 | 48832 |
| 湖北医药学院 | 001 | 临床医学 | 599 | 48592 |
| 宁夏医科大学 | 011 | 中西医临床医学 | 599 | 48994 |
| 沈阳医学院 | 001 | 临床医学 | 598 | 50486 |
| 承德医学院 | 001 | 临床医学 | 595 | 53713 |
| 山西中医药大学 | 004 | 中西医临床医学 | 595 | 53222 |
| 长春中医药大学 | 004 | 中西医临床医学 | 595 | 52931 |
| 皖南医学院 | 001 | 临床医学 | 595 | 53244 |
| 浙大城市学院 | 012 | 临床医学 | 594 | 55000 |
| 成都医学院 | 001 | 临床医学 | 594 | 54668 |
| 滨州医学院 | 002 | 临床医学 | 593 | 55365 |
| 新乡医学院 | 001 | 临床医学 | 593 | 55759 |
| 三峡大学 | 007 | 临床医学 | 592 | 56494 |
| 赣南医学院 | 001 | 临床医学 | 590 | 59118 |
| 杭州医学院 | 001 | 临床医学 | 589 | 60567 |
| 大理大学 | 001 | 临床医学 | 589 | 60828 |
| 海南医学院 | 009 | 中西医临床医学 | 588 | 61177 |
| 贵州中医药大学 | 003 | 中西医临床医学 | 588 | 60892 |
| 河北中医学院 | 004 | 中西医临床医学 | 587 | 62330 |
| 济宁医学院 | 001 | 临床医学 | 587 | 62705 |
| 遵义医科大学 | 001 | 临床医学 | 587 | 62179 |
| 济宁医学院 | 006 | 中西医临床医学 | 586 | 63434 |
| 广西中医药大学 | 002 | 临床医学 | 585 | 64599 |
| 海南医学院 | 001 | 临床医学 | 583 | 67032 |
| 甘肃中医药大学 | 004 | 中西医临床医学 | 582 | 68127 |
| 嘉兴学院 | 022 | 临床医学 | 581 | 69334 |
| 湖北民族大学 | 010 | 临床医学 | 581 | 69325 |
| 桂林医学院 | 001 | 临床医学 | 581 | 69515 |
| 新疆医科大学 | 003 | 临床医学 | 581 | 69671 |
| 上海健康医学院 | 001 | 临床医学 | 580 | 70453 |
| 南昌医学院 | 008 | 中西医临床医学 | 580 | 70382 |
| 川北医学院 | 001 | 临床医学 | 580 | 70667 |
| 北华大学 | 026 | 临床医学 | 579 | 71762 |
| 西藏大学(一流学科建设高校) | 007 | 临床医学 | 579 | 72384 |
| 新疆医科大学 | 005 | 中西医临床医学 | 579 | 72326 |
| 南昌医学院 | 009 | 临床医学 | 577 | 73988 |
| 湖州师范学院 | 032 | 临床医学 | 576 | 75507 |
| 绍兴文理学院 | 017 | 临床医学 | 576 | 75969 |
| 九江学院 | 011 | 临床医学 | 575 | 76263 |
| 丽水学院 | 027 | 临床医学 | 573 | 79354 |
| 台州学院 | 049 | 临床医学 | 572 | 80723 |
| 宜春学院 | 042 | 临床医学 | 572 | 80566 |
| 湘南学院 | 022 | 临床医学 | 572 | 80666 |
| 韶关学院 | 005 | 临床医学 | 571 | 81768 |
| 宜春学院 | 038 | 临床医学 | 570 | 82917 |
| 牡丹江医学院 | 003 | 临床医学 | 568 | 85380 |
| 齐齐哈尔医学院 | 001 | 临床医学 | 567 | 87021 |
| 新疆第二医学院 | 003 | 中西医临床医学 | 566 | 87768 |
| 吉林医药学院 | 001 | 临床医学 | 565 | 88892 |
| 山西大同大学 | 003 | 临床医学 | 560 | 94759 |
| 河北北方学院 | 001 | 临床医学 | 557 | 99064 |
| 新疆第二医学院 | 001 | 临床医学 | 557 | 98526 |
| 山东医学高等专科学校 | 501 | 临床医学 | 540 | 119904 |
| 重庆医药高等专科学校 | 501 | 临床医学 | 536 | 124022 |
| 金华职业技术学院 | 534 | 临床医学 | 529 | 132846 |
| 泉州医学高等专科学校 | 501 | 临床医学 | 528 | 134136 |
| 湖州师范学院 | 501 | 临床医学 | 527 | 135708 |
| 天津医学高等专科学校 | 503 | 临床医学 | 526 | 136915 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 504 | 临床医学 | 523 | 140330 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 501 | 临床医学 | 519 | 144783 |
| 安徽中医药高等专科学校 | 503 | 临床医学 | 517 | 146696 |
| 江西医学高等专科学校 | 502 | 临床医学 | 515 | 149399 |
| 安徽医学高等专科学校 | 501 | 临床医学 | 514 | 151364 |
| 萍乡卫生职业学院 | 505 | 临床医学(医学影像方向) | 513 | 151468 |
| 长春医学高等专科学校 | 501 | 临床医学 | 512 | 153392 |
| 江西医学高等专科学校 | 520 | 临床医学(全科医学方向) | 512 | 152881 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 514 | 临床医学 | 512 | 153103 |
| 江西医学高等专科学校 | 521 | 临床医学(医学影像方向) | 508 | 157474 |
| 漯河医学高等专科学校 | 501 | 临床医学 | 505 | 161064 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 501 | 临床医学 | 505 | 160832 |
| 永州职业技术学院 | 501 | 临床医学 | 503 | 163495 |
| 襄阳职业技术学院 | 501 | 临床医学 | 502 | 164659 |
| 江西医学高等专科学校 | 522 | 临床医学(医学美容方向) | 501 | 165844 |
| 萍乡卫生职业学院 | 504 | 临床医学 | 500 | 166332 |
| 黄冈职业技术学院 | 501 | 临床医学 | 500 | 166882 |
| 洛阳职业技术学院 | 502 | 临床医学 | 500 | 166188 |
| 江西医学高等专科学校 | 523 | 临床医学(病理学方向) | 499 | 167889 |
| 萍乡卫生职业学院 | 506 | 临床医学(医学美容方向) | 499 | 167789 |
| 黄山职业技术学院 | 503 | 临床医学 | 497 | |
| 皖西卫生职业学院 | 502 | 临床医学 | 497 | |
| 安徽卫生健康职业学院 | 501 | 临床医学 | 497 | |
| 湖北职业技术学院 | 503 | 临床医学 | 497 | |
| 随州职业技术学院 | 501 | 临床医学 | 497 | |
| 仙桃职业学院 | 501 | 临床医学 | 497 | |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 503 | 临床医学 | 497 | |
| 海南医学院 | 501 | 临床医学 | 497 | |
| 安顺职业技术学院 | 501 | 临床医学 | 497 | |
| 商洛职业技术学院 | 501 | 临床医学 | 497 | |
本文为您介绍全国临床医学专业大学排名,内容包括全国临床医学专业大学排名榜,全国临床医学前300排名,2022临床医学最新排名。临床医学专业一般指临床医学。临床医学是中国普通高等学校本科专业。以下是为大家收集的全国临床医学专业大学
临床医学专业最好的学校有哪些?医学是近两年最热门的学科之一,其中临床医学专业是医学中报考人数最多的专业。在本文,小编给大家整理了临床医学专业最好的十所大学、临床医学大学排名前十,供同学们参考!
学校本科招生共有两个专业:临床医学(八年制)专业和护理专业,两个专业均为国家特色专业建设点,两个专业报考时应填不同学校。
关键词:
“非物质文化遗产进校园活动”展演活动在凤翔学校顺利开展
信阳市市文广旅局举办非物质文化遗产申报放权赋能培训会召开
淮南市第五批市级非物质文化遗产代表性项目公布
”陕西省非物质文化遗产研究基地“在榆林成立
定了!在郑州举办的2022中国非遗年会延期举办
喜讯!甘肃省古籍保护中心“古籍修复技艺”被列为省级非遗
从“非遗进校园”到“非遗在校园”!广东发布20个优秀案例